สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 4 | 0-0 | 0 | $ 734,565 |
| ชายคู่ | 2 | 78-93 | 4 |
เสิร์ฟบอล
รับเสิร์ฟบอล
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Cordoba Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | TEB BNP Paribas Istanbul Open,St. Petersburg Open |




