สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 6 | 42-57 | 0 | $ 943,652 |
| ชายคู่ | 6 | 20-25 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Fever-Tree Championships |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Hall of Fame Tennis Championships,Claro Open Colombia |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hall of Fame Tennis Championships |




