สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 1-3 | 0 | $ 116,649 |
| หญิงคู่ | - | 8-10 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | No. 77 (March 19, 2007) | 213-153 | 1 | $ 931,723 |
| หญิงคู่ | No. 16 (October 22, 2007) | 256-146 | 12 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bangalore Open 2008 |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Thailand.Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | PTT Pattaya Open,Guangzhou International Womens Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Tashkent Open |




