สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 15-3 | 1 | $ 326,310 |
| ชายคู่ | - | 2-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 522-166 | 28 | $ 17,435,394 |
| ชายคู่ | 5 | 58-39 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | AEGON International CUP,BBT Atlanta Open |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Brisbane International,Miami open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BNP Paribas Open |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | SAP Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Fever-Tree Championships,KOOYONG AUSTRALIA,Citi Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Western Southern Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Indianapolis Tennis Championships |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | SAP Open,Fever-Tree Championships,US Mens Clay Court Championships,Citi Open,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon |




