สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 38,356 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 116 (2000-11-13) | 21-40 | 0 | $ 15,931,631 |
| ชายคู่ | 1 (2003-9-8) | 1109-359 | 119 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 392
- Break Points Faced 322
- ความผิดพลาดทั้ง2 131
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 62%
- Service Games Played 647
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 72%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 79%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 51%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 64%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 23%
- Return Games Played 649
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 47%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 15%
- Break Points Opportunities 248
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 33%
- Break Points Converted 40%
- คะแนนรวม 48%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Delray Beach International Tennis Championships |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Delray Beach International Tennis Championships,Miami open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Miami open,Monte-Carlo Rolex Masters |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | The Nottingham Open,BBT Atlanta Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | US Mens Clay Court Championships,Barcelona Open Banc Sabadell,Internazionali BNL ditalia |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Delray Beach International Tennis Championships,Miami open,Monte-Carlo Rolex Masters,BBT Atlanta Open,Citi Open,Rogers Cup |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 10 | US Open,Nitto ATP Finals,Delray Beach International Tennis Championships,BNP Paribas Open,Miami open,US Mens Clay Court Championships,Monte-Carlo Rolex Masters,Western Southern Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 11 | Apia International Sydney,Australian Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Internazionali BNL ditalia,Roland Garros Open,Fever-Tree Championships,Wimbledon Open,Western Southern Open,Rolex Paris Masters,Regions Morgan Keegan Championships |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Apia International Sydney,Monte-Carlo Rolex Masters,Open de Nice Cote d’Azur,Rogers Cup,US Open,China Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 8 | US Mens Clay Court Championships,Monte-Carlo Rolex Masters,Fever-Tree Championships,Erste Bank Open,Valencia Open 500,Mutua Madrid Open,Australian Open,Wimbledon Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 11 | Australian Open,Delray Beach International Tennis Championships,US Mens Clay Court Championships,Mutua Madrid Open,Farmers Classic,Rogers Cup,Western Southern Open,US Open,China Open,Swiss Indoors Basel,Nitto ATP Finals |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Apia International Sydney,Australian Open,Delray Beach International Tennis Championships,US Mens Clay Court Championships,Farmers Classic,China Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Miami open,Barcelona Open Banc Sabadell,Internazionali BNL ditalia,Western Southern Open,US Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 11 | Australian Open,Tennis Channel Open,Miami open,US Mens Clay Court Championships,Hamburg European Open,Monte-Carlo Rolex Masters,Farmers Classic,Rolex Paris Masters,Mutua Madrid Open,Swiss Indoors Basel,Citi Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Australian Open,Wimbledon Open,Citi Open,Rogers Cup,Mutua Madrid Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rolex Paris Masters |




