สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 6-5 | 0 | $ 88,464 |
| ชายคู่ | - | 6-2 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 198-165 | 3 | $ 3,879,442 |
| ชายคู่ | 1 | 105-85 | 7 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BBT Atlanta Open |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Hall of Fame Tennis Championships,BBT Atlanta Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | SAP Open,Citi Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Delray Beach International Tennis Championships |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Regions Morgan Keegan Championships,BNP Paribas Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Hall of Fame Tennis Championships,Hopman Cup |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | US Mens Clay Court Championships |




