สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 260,630 |
| ชายคู่ | - | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 217 (1998-2-2) | - | 0 | $ 4,301,460 |
| ชายคู่ | 1 (1999-4-26) | - | 43 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Rolex Paris Masters |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Aircel Chennai Open,Western Southern Open,Miami open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rolex Paris Masters |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rogers Cup |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Regions Morgan Keegan Championships,Dubai Duty Free Tennis Championships,Swiss Indoors Basel |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Winston-Salem Open,Rogers Cup |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |




