สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | - | 1 | $ 182,562 |
| หญิงคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 1 (1998-10-12) | - | 55 | $ 22,031,879 |
| หญิงคู่ | 1 (1997-10-20) | - | 37 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bank of the West Classic |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Memphis International |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | ASB Classic,Memphis International |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Commonwealth Bank Tennis Classic,Bell Challenge |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Commonwealth Bank Tennis Classic |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 6 | Bausch And Lomb Championships,Dubai Duty Free Tennis Championships,Connecticut Open,Commonwealth Bank Tennis Classic,Porsche Tennis Grand Prix,Zurich Open |




