สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 6 - 6 | 0 | $ 190,681 |
| หญิงคู่ | - | 11 - 5 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 3 (May 15 2006) | 462 - 250 | 0 | $ 9,187,093 |
| หญิงคู่ | 3 (March 21 2005) | 281 - 132 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1028
- Break Points Faced 576
- ความผิดพลาดทั้ง2 577
- บันทึกเบรคพอยท์ 56%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 56%
- Service Games Played 912
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 67%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 68%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 58%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 37%
- Return Games Played 918
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 34%
- Break Points Opportunities 738
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Apia International Sydney,Miami open,AEGON International |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Miami open,WTA Finals |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Toray Pan Pacific Open,Libema Open |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | CITI Opne |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Family Circle Cup |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Family Circle Cup,VTB Kremlin Cup,Porsche Tennis Grand Prix |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Western and Southern Financial Group,Toray Pan Pacific Open,VTB Kremlin Cup |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Western and Southern Financial Group,Bell Challenge |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rogers Cup |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Bausch And Lomb Championships,Family Circle Cup,Grass Court Championships,Porsche Tennis Grand Prix |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Generali Ladies Linz |




