สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 41 - 18 | 0 | $ 1,896,690 |
| หญิงคู่ | - | 0 - 1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 3 (April 6 2009) | 576 - 273 | 0 | $ 14,867,437 |
| หญิงคู่ | 5 (April 14 2003) | 152 - 86 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 81
- บันทึกเบรคพอยท์ 59%
- ความผิดพลาดทั้ง2 277
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 67%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 42%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 49%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Apia International Sydney,Open GDF SUEZ |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Apia International Sydney,ASB Classic,Rogers Cup |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Dubai Duty Free Tennis Championships,BGL BNP Paribas Luxembourg Open,OLYMPICS |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Istanbul Open,VTB Kremlin Cup |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Toray Pan Pacific Open,JPMorgan Chase Open presented by Herbalife |




