สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 2-5 | 0 | $ 53,349 |
| ชายคู่ | - | 2-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 216-187 | 3 | $ 3,689,174 |
| ชายคู่ | 2 | 66-64 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SAP Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | SAP Open,Farmers Classic |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Farmers Classic,BNP Paribas Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Aircel Chennai Open |




