สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 32 - 8 | 0 | $ 1,401,960 |
| หญิงคู่ | - | 0 - 0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 1 (October 20 2003) | 525 - 115 | 0 | $ 20,863,335 |
| หญิงคู่ | 23 (January 14 2002) | 47 - 35 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 157
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- ความผิดพลาดทั้ง2 202
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 76%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 55%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 62%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 40%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 46%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Hopman Cup Team competition |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Porsche Tennis Grand Prix |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Apia International Sydney,Proximus Diamond Games |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Roland Garros Open,AEGON International,Rogers Cup,US Open,Porsche Tennis Grand Prix,Zurich Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Roland Garros Open,AEGON International,Connecticut Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Family Circle Cup,Grass Court Championships,Roland Garros Open |




