สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 71,770 |
| ชายคู่ | - | 7-11 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 2 | 0-0 | 0 | $ 1,498,916 |
| ชายคู่ | 1 | 154-214 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BBT Atlanta Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Stockholm Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Nordea Swedish Open |




