สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| หญิงคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 1 | 579-238 | 24 | $ 40,203,437 |
| หญิงคู่ | 71 | 67-71 | 1 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1240
- Break Points Faced 4049
- ความผิดพลาดทั้ง2 1861
- บันทึกเบรคพอยท์ 52%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
- Service Games Played 5879
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 62%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 65%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 56%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 39%
- Return Games Played 5959
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 57%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 41%
- Break Points Opportunities 5434
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 46%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Melbourne Summer Set 1,National Bank Open |
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL dItalia,ECM Prague Open |
| 2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Wimbledon Open |
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Shenzhen Open,Roland Garros Open,Rogers Cup |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Shenzhen Open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Mutua Madrid Open |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Mutua Madrid Open,Hungarian Ladies Open,Rogers Cup |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Shenzhen Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,BNP Paribas Open |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Qatar Total Open,Hungarian Ladies Open |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 6 | Libema Open,Hungarian Ladies Open,Connecticut Open,VTB Kremlin Cup,Commonwealth Bank Tournament of Champions,NuRNBERGER VERSICHERUNGS CUP |




