สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 1-4 | 0 | $ 37,964 |
| ชายคู่ | - | 1-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 574-318 | 20 | $ 13,420,786 |
| ชายคู่ | 1 | 24-50 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Plava Laguna Croatia Open Umag |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Copa Claro |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Aircel Chennai Open |




