สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 1668 | 0-0 | 0 | $ 95,989 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 2 | 7-6 | 0 | $ 3,584,065 |
| ชายคู่ | 2 | 231-139 | 24 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 19
- Break Points Faced 28
- ความผิดพลาดทั้ง2 12
- บันทึกเบรคพอยท์ 61%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 58%
- Service Games Played 36
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 69%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 69%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 44%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 58%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 21%
- Return Games Played 35
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 51%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 11%
- Break Points Opportunities 12
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 31%
- Break Points Converted 33%
- คะแนนรวม 45%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open Sud de France |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Stockholm Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Brisbane International,Fever-Tree Championships,Rogers Cup |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Australian Open,Citi Open,China Open,Shanghai Rolex Masters |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Brisbane International,BMW Open,Hamburg European Open,Winston-Salem Open,St. Petersburg Open,Rolex Paris Masters |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | PBZ Zagreb Indoors,OPEN 13 PROVENCE,Barcelona Open Banc Sabadell,Malaysian Open, Kuala Lumpur,St. Petersburg Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open |




