สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 3 - 5 | 0 | $ 28,458 |
| หญิงคู่ | - | 5 - 2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 50 (August 18 2008) | 270 - 199 | 0 | $ 812,689 |
| หญิงคู่ | 39 (June 23 2008) | 205 - 136 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 18
- บันทึกเบรคพอยท์ 46%
- ความผิดพลาดทั้ง2 126
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 49%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 66%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 50%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 40%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 47%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Abierto Mexicano TELCEL,Porsche Tennis Grand Prix,Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Guangzhou International Womens Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Palermo Ladies Open |




