สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | - | 0 | $ 79,604 |
| หญิงคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 400 (2003-10-6) | - | 0 | $ 299,478 |
| หญิงคู่ | 18(2007-10-1) | - | 14 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | KDB Korea Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Banka Koper Slovenia Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Banka Koper Slovenia Open |




