สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 3-4 | 0 | $ 69,899 |
| ชายคู่ | - | 1-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 2 | 462-255 | 12 | $ 9,979,980 |
| ชายคู่ | 1 | 50-57 | 1 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | BMW Open,Erste Bank Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Gerry Weber Grass Court Open Halle |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Gerry Weber Grass Court Open Halle |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | SAP Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Regions Morgan Keegan Championships |




