สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | - | 0 | & nbsp; |
| หญิงคู่ | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 19 (April 14 2008) | 333 - 253 | 0 | $ 2,652,437 |
| หญิงคู่ | 11 (September 29 2008) | 182 - 168 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 40
- บันทึกเบรคพอยท์ 50%
- ความผิดพลาดทั้ง2 133
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 59%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 71%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 54%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 37%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Moorilla Hobart International |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ECM Prague Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Australian Open,Open GDF SUEZ |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |




