สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | - | 0 | $ 358,513 |
| ชายคู่ | - | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 187 (2000-8-14) | - | 0 | $ 1,560,898 |
| ชายคู่ | 9 (2006-5-15) | - | 11 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Srpska Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | AEGON International CUP,Winston-Salem Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Miami open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | BNP Paribas Open,Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon,Australian Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Western Southern Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Wimbledon Open,The Nottingham Open,Winston-Salem Open,Thailand Open |




