สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 2 - 4 | 0 | $ 75,687 |
| หญิงคู่ | - | 7 - 5 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 50 (June 11 2007) | 210 - 115 | 0 | $ 1,606,695 |
| หญิงคู่ | 6 (August 18 2008) | 233 - 87 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 11 | Taiwan Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Internazionali BNL dItalia,Mallorca Open,AEGON International,Western & Southern Open,US Open,Dongfeng Motor Wuhan Open,China Open,Prudential Hong Kong Tennis Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Qatar Total Open,Prudential Hong Kong Tennis Open,Taiwan Open |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | PTT Pattaya Open,Western & Southern Open,Stuttgart Tokyo |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | AEGON International,OEC TAIPEI LADIES OPEN |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Shenzhen Open,Yinzhou Bank International Women |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | BMW Malaysian Open,Asian Games Tennis. |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | KDB Korea Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | PTT Pattaya Open,Internazionali BNL dItalia,JPMorgan Chase Open presented by Herbalife |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Bangalore Open 2008,DFS Classic,Libema Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | KDB Korea Open |




