สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 7 - 12 | 0 | $ 204,049 |
| หญิงคู่ | - | 23 - 9 | 3 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 11 (January 9 2006) | 430 - 339 | 1 | $ 4,258,144 |
| หญิงคู่ | 8 (May 21 2007) | 191 - 180 | 7 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ASB Classic,Whirlpool Monterrey Open,Internationaux de Strasbourg |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Internazionali BNL dItalia,US Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | US Open |




