สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 27 - 14 | 1 | $ 715,611 |
| หญิงคู่ | - | 10 - 3 | 1 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 1 (September 13 2004) | 545 - 227 | 25 | $ 15,022,476 |
| หญิงคู่ | 29 (June 26 2006) | 92 - 62 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Miami open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Open GDF SUEZ,Wimbledon Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | AEGON International |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Proximus Diamond Games |




