สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 5 - 6 | 0 | $ 65,432 |
| หญิงคู่ | - | 7 - 3 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 16 (May 4 2009) | 399 - 274 | 0 | $ 3,847,377 |
| หญิงคู่ | 3 (November 10 2008) | 284 - 181 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 206
- Break Points Faced 670
- ความผิดพลาดทั้ง2 244
- บันทึกเบรคพอยท์ 52%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
- Service Games Played 802
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 59%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 57%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 43%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 53%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 38%
- Return Games Played 807
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 36%
- Break Points Opportunities 645
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 44%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Abierto Mexicano TELCEL,Whirlpool Monterrey Open,Internationaux de Strasbourg |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Proximus Diamond Games,NuRNBERGER VERSICHERUNGS CUP |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Family Circle Cup,Brasil Tennis Cup |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Libema Open,Sony Swedish Open WTA,Brasil Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Hopman Cup Team competition |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Hungarian Ladies Open,Copa Oster |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Estoril Open,Palermo Ladies Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem,Estoril Open,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Roland Garros Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Moorilla Hobart International,Roland Garros Open,Banka Koper Slovenia Open,China Open |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Palermo Ladies Open |
| 2005 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Internationaux de Strasbourg,Palermo Ladies Open |




