สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 4-7 | 0 | $ 69,337 |
| ชายคู่ | - | 2-4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 267-224 | 4 | $ 4,892,217 |
| ชายคู่ | 3 | 70-88 | 2 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | US Mens Clay Court Championships,BRD Nastase Tiriac Trophy |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BRD Nastase Tiriac Trophy |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Abierto Mexicano Telcel Cup |




