สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 5,682 |
| หญิงคู่ | - | 9-12 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 245 | 213-144 | 0 | $ 485,244 |
| หญิงคู่ | 59 | 365-261 | 3 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Ladies Linz |
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open Capfinances Rouen Metropole |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Winners Open,Generali Ladies Linz |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Mumbai Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | OEC TAIPEI LADIES OPEN |




