สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 1-3 | 0 | $ 274,438 |
| หญิงคู่ | - | 10-13 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 4 | 607-457 | 9 | $ 20,051,140 |
| หญิงคู่ | 1 | 449-256 | 28 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 2150
- Break Points Faced 2967
- ความผิดพลาดทั้ง2 1798
- บันทึกเบรคพอยท์ 56%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 62%
- Service Games Played 4446
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 67%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 70%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 46%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 59%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 34%
- Return Games Played 4393
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 29%
- Break Points Opportunities 3077
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 41%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Western & Southern Open,US Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Australian Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Prudential Hong Kong Tennis Open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Internationaux de Strasbourg,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Stuttgart Tokyo |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | VTB Kremlin Cup |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Mercury Insurance Open,Stuttgart Tokyo |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | US Open |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Family Circle Cup |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Stuttgart Tokyo |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Toray Pan Pacific Open,Miami open,Grass Court Championships,AEGON International,Pacific Life Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Toray Pan Pacific Open,Pacific Life Open,Family Circle Cup,Porsche Tennis Grand Prix,Generali Ladies Linz |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Connecticut Open,VTB Kremlin Cup |




