สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 1 - 8 | 0 | $ 50,367 |
| หญิงคู่ | - | 2 - 5 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 11 (September 10 2001) | 378 - 341 | 6 | $ 3,700,616 |
| หญิงคู่ | 4 (March 21 2005) | 264 - 155 | 15 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Open GDF SUEZ |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Warsaw Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Barcelona Ladies Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto Mexicano TELCEL |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Forest Hills Womens Tennis Classic |




