สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 35,993 |
| หญิงคู่ | - | 4-14 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 468 | 144-157 | 0 | $ 676,077 |
| หญิงคู่ | 37 | 339-309 | 4 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bad Homburg Open |
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Abierto De Zapopan |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Gdynia Open,Belgrade Ladies Open |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open |




