สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| หญิงคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 162 | 144-138 | 0 | $ 2,345,304 |
| หญิงคู่ | 10 | 457-327 | 18 |
เสิร์ฟบอล
- ความผิดพลาดทั้ง2 3
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 30%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 59%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 39%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 33%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 45%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Porsche Tennis Grand Prix |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Porsche Tennis Grand Prix |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bank of the West Classic |




