สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0 - 0 | 0 | $ 19,006 |
| หญิงคู่ | - | 3 - 4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 28 (April 12 1999) | 395 - 351 | 3 | $ 6,015,661 |
| หญิงคู่ | 1 (September 8 2003) | 586 - 265 | 42 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Warsaw Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Roland Garros Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Moorilla Hobart International,Roland Garros Open,Banka Koper Slovenia Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | JPMorgan Chase Open presented by Herbalife,China Open,KDB Korea Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rogers Cup |




