สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | 765 | 0-9 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 2,272,602 |
| ชายคู่ | - | 154-132 | 7 |
เสิร์ฟบอล
รับเสิร์ฟบอล
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2024 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Generali Kitzbuhel Open |
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Barcelona Open Banc Sabadell,BMW Open |
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Roland Garros Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | New York Open,Roland Garros Open,European open |




