สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| ชายคู่ | - | 0-2 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 1,492,230 |
| ชายคู่ | - | 130-150 | 7 |
เสิร์ฟบอล
รับเสิร์ฟบอล
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Citi Open |
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | ASB CLASSIC,bett1HULKS Championship Cologne, Germany |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ASB CLASSIC |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Shenzhen Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rakuten Japan Open Tennis Championships |




