สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 9-8 | 0 | $ 50,823 |
| หญิงคู่ | - | 0-1 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | No. 27 (April 19, 2004) | 375-301 | 3 | $ 1,929,474 |
| หญิงคู่ | No. 15 (November 10, 2003) | 265-176 | 16 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Abierto Mexicano TELCEL |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Moorilla Hobart International,Open GDF SUEZ |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hungarian Ladies Open |




