สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | 1096 | 0-0 | 0 | $ 72,488 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 1,049,604 |
| ชายคู่ | - | 0-0 | 0 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Plava Laguna Croatia Open Umag,VTB Kremlin |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | BMW Open,Generali Kitzbuhel Open,VTB Kremlin |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Srpska Open,J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad,VTB Kremlin,Libema Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Malaysian Open, Kuala Lumpur |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Abierto Mexicano Telcel Cup,Mercedes Cup,Plava Laguna Croatia Open Umag,BRD Nastase Tiriac Trophy,Valencia Open 500 |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Dutch Open Tennis |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad,Mercedes Cup |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Copa Claro,Abierto Mexicano Telcel Cup,Open Warsaw |




