สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 4 - 13 | 0 | $ 154,038 |
| หญิงคู่ | - | 18 - 10 | 3 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 27 (July 9 2007) | 286 - 238 | 1 | $ 1,691,406 |
| หญิงคู่ | 5 (September 10 2007) | 219 - 142 | 9 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ASB Classic,Whirlpool Monterrey Open,Internationaux de Strasbourg |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | PTT Pattaya Open,Bausch And Lomb Championships,Internazionali BNL dItalia,Roland Garros Open,Connecticut Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Bangalore Open 2008 |




