สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | - | 0 - 0 | 0 | $ 35,864 |
| ชายคู่ | - | 24 - 7 | 4 | ||
| การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 176 (29-Mar-99) | 7 - 23 | 0 | $ 8,405,192 |
| ชายคู่ | 1 (17-Nov-08) | 361 - 202 | 27 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 181
- Break Points Faced 138
- ความผิดพลาดทั้ง2 99
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 63%
- Service Games Played 269
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 73%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 78%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 47%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 63%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 22%
- Return Games Played 269
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 44%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 10%
- Break Points Opportunities 84
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 30%
- Break Points Converted 33%
- คะแนนรวม 47%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Sofia Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Apia International Sydney,Mutua Madrid Open,Internazionali BNL ditalia,Swiss Indoors Basel |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Monte-Carlo Rolex Masters,Citi Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ABN AMRO World Tennis Tournament,St. Petersburg Open,Swiss Indoors Basel |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Citi Open,Rogers Cup,China Open,Swiss Indoors Basel |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Apia International Sydney,ABN AMRO World Tennis Tournament,Monte-Carlo Rolex Masters,Barcelona Open Banc Sabadell,Roland Garros Open,Erste Bank Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 8 | ABN AMRO World Tennis Tournament,Monte-Carlo Rolex Masters,Barcelona Open Banc Sabadell,Mutua Madrid Open,Wimbledon Open,Western Southern Open,Swiss Indoors Basel,Rolex Paris Masters |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Hamburg European Open,Fever-Tree Championships,Wimbledon Open,Rogers Cup,Shanghai Rolex Masters |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Qatar ExxonMobil Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL ditalia,Winston-Salem Open,St. Petersburg Open |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | Roland Garros Open,Apia International Sydney,Gerry Weber Grass Court Open Halle,VTB Kremlin |




