สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | - | 0 | $ 121,919 |
| หญิงคู่ | 1038 | - | 2 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 31 (2003-1-13) | - | 0 | $ 1,911,527 |
| หญิงคู่ | 3 (2003-4-21) | - | 23 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hungarian Ladies Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Hungarian Ladies Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ASB Classic |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Palermo Ladies Open,Hungarian Ladies Open |




