สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 6 - 9 | 0 | $ 43,432 |
| หญิงคู่ | - | 8 - 18 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 55 (July 22 2002) | 425 - 374 | 0 | $ 1,274,459 |
| หญิงคู่ | 25 (September 29 2008) | 359 - 309 | 6 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1
- บันทึกเบรคพอยท์ 33%
- ความผิดพลาดทั้ง2 5
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 25%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 57%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 38%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 38%
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Tashkent Open |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Guangzhou International Womens Open,Tashkent Open |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Guangzhou International Womens Open |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Tashkent Open |




