สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 223,507 |
| หญิงคู่ | - | 27-19 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 41 | 515-358 | 0 | $ 6,023,175 |
| หญิงคู่ | 4 | 622-292 | 26 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 992
- Break Points Faced 843
- ความผิดพลาดทั้ง2 903
- บันทึกเบรคพอยท์ 54%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 55%
- Service Games Played 1253
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 69%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 65%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 39%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 56%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 32%
- Return Games Played 1269
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 27%
- Break Points Opportunities 826
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 40%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Birmingham AEGON Classic,Livesport Prague Open |
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | ECM Prague Open |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Western & Southern Open |
| 2018 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Western & Southern Open |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Coupe Banque Nationale,VTB Kremlin Cup |
| 2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Connecticut Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Bell Challenge |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Hungarian Ladies Open,US Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 4 | ASB Classic,Memphis International,BGL BNP Paribas Luxembourg Open,Western & Southern Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Roland Garros Open,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Brisbane.International,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Istanbul Open,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | ECM Prague Open,NURNBERGER Gastein Ladies |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | NURNBERGER Gastein Ladies,Banka Koper Slovenia Open |




