สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | - | 0-0 | 0 | $ 179,682 |
| หญิงคู่ | - | 20-7 | 3 | ||
| การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | No. 31 (March 15, 1999) | 312-239 | 1 | $ 4,519,091 |
| หญิงคู่ | No. 1 (October 17, 2005) | 577-232 | 49 |
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | Estoril Open,Toray Pan Pacific Open,WTA Finals |
| 2013 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ASB Classic,Toray Pan Pacific Open,China Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 3 | ASB Classic,Apia International Sydney,Birmingham AEGON Classic |
| 2009 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | Open GDF SUEZ,Dubai Duty Free Tennis Championships,Mutua Madrid Open,Birmingham AEGON Classic,Western and Southern Financial Group |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 8 | Proximus Diamond Games,Dubai Duty Free Tennis Championships,Grass Court Championships,Bank of the West Classic,Rogers Cup,US Open,Zurich Open,WTA Finals |
| 2007 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 6 | Open GDF SUEZ,Dubai Duty Free Tennis Championships,Wimbledon Open,VTB Kremlin Cup,Australian Open,Generali Ladies Linz |
| 2006 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Zurich Open |
| 2005 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Bank of the West Classic,Zurich Open |




