ลีกฮอต
- อ01
- พ02
- พฤ03
- ศ04
- ส05
- อา06
- จ07
- อ08
- พ09
- พฤ10
- ศ11
- ส12
- อา13
- จ14
- อ15
ตารางคะแนน
| ตะวันออก | W | L | |
| 1 | Tampa Bay Rays | 85 | 58 |
| 2 | NEW YORK YANKEES | 81 | 62 |
| 3 | Boston Red Sox | 80 | 63 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 71 | 73 |
| 5 | Baltimore Orioles | 70 | 75 |
| ศูนย์กลาง | W | L | |
| 1 | Chicago White Sox | 75 | 68 |
| 2 | Cleveland Guardians | 73 | 72 |
| 3 | Minnesota Twins | 68 | 76 |
| 4 | Detroit Tigers | 66 | 78 |
| 5 | Kansas City Royals | 64 | 81 |
| ตะวันตก | W | L | |
| 1 | Houston Astros | 73 | 71 |
| 2 | Texas Rangers | 71 | 73 |
| 3 | Seattle Mariners | 67 | 77 |
| 4 | Oakland Athletics | 58 | 87 |
| 5 | Los Angeles Angels | 54 | 90 |




