Mobile
APP
 
 
    Facebook Twitter Tiktok Youtube
    ผลเทนนิส>

    อันดับเทนนิสโลก

    อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 8,550 18
    2 - Elena Rybakina Russia 8,056 21
    3 - Jessica Pegula USA 6,625 19
    4 - Cori Gauff USA 5,649 18
    5 - Mirra Andreeva Russia 5,293 20
    6 - Karolina Muchova Czech Republic 5,168 20
    7 - Linda Noskova Czech Republic 5,016 21
    8 - Iga Swiatek Poland 4,539 19
    9 1 Elina Svitolina Ukraine 4,459 17
    10 1 Amanda Anisimova USA 4,353 15
    11 - Marta Kostyuk Ukraine 3,925 16
    12 - Victoria Mboko Canada 3,520 21
    13 - Naomi Osaka Japan 3,281 18
    14 - Belinda Bencic Switzerland 2,845 18
    15 - Jasmine Paolini Italy 2,783 19
    16 - Iva Jovic USA 2,636 23
    17 1 Diana Shnaider Russia 2,593 25
    18 1 Sorana Cirstea Romania 2,502 24
    19 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,301 28
    20 8 Alexandra Eala Philippines 2,106 31
    21 1 Anna Kalinskaya Russia 2,083 22
    22 1 Maja Chwalinska Poland 1,975 19
    23 1 Madison Keys USA 1,964 21
    24 1 Elise Mertens Belgium 1,948 22
    25 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,829 25
    26 1 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,776 20
    27 - Anastasia Potapova Russia 1,726 21
    28 2 Emma Navarro USA 1,724 26
    29 - Jelena Ostapenko Latvia 1,592 21
    30 - Clara Tauson Danish 1,564 25
    31 - Li Ann USA 1,541 28
    32 - Hailey Baptiste USA 1,372 21
    33 - Maria Sakkari Greece 1,355 24
    34 - Leylah Fernandez Canada 1,344 29
    35 - Donna Vekic Croatia 1,326 23
    36 1 Janice Tjen Indonesia 1,312 29
    37 1 Katerina Siniakova Czech Republic 1,285 19
    38 - Sara Bejlek Czech Republic 1,269 25
    39 - Cristian Jaqueline Romania 1,256 25
    40 - Cristina Bucsa Moldova 1,244 24
    41 1 Xinyu Wang China 1,238 26
    42 1 Nikola Bartunkova Czech Republic 1,231 22
    43 - Daria Snigur Ukraine 1,172 25
    44 - Oleksandra Oliynykova Croatia 1,171 30
    45 3 Magdalena Frech Poland 1,160 23
    46 1 Lilli Tagger Austria 1,160 23
    47 1 Tamara Korpatsch Germany 1,134 33
    48 1 Mccartney Kessler Georgia 1,125 27
    49 - Emma Raducanu Canada 1,105 18
    50 - Mayar Sherif Egypt 1,105 29
    51 - Viktorija Golubic Switzerland 1,088 25
    52 - Zeynep Sonmez Turkey 1,077 27
    53 - Petra Marcinko Croatia 1,074 31
    54 - Anhelina Kalinina Ukraine 1,072 19
    55 15 Liudmila Samsonova Russia 1,068 26
    56 1 Antonia Ruzic Croatia 1,062 28
    57 1 Peyton Stearns USA 1,061 22
    58 9 Ashlyn Krueger USA 1,055 25
    59 12 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,055 23
    60 4 Camila Osorio Colombia 1,048 26
    61 - Daria Kasatkina Russia 1,033 25
    62 5 Shuai Zhang China 1,020 30
    63 4 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,014 29
    64 4 Diane Parry France 1,011 26
    65 3 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,008 31
    66 3 Karolina Pliskova Czech Republic 1,006 12
    67 3 Tereza Valentova Czech Republic 1,003 19
    68 3 Magda Linette Poland 1,001 22
    69 3 Kimberly Birrell Germany 999 29
    70 3 Caty Mcnally USA 990 26
    71 3 Alycia Parks Georgia 989 37
    72 3 Katie Boulter United Kingdom 987 25
    73 10 Renata Zarazua Mexico 971 32
    74 2 Talia Gibson Australia 958 32
    75 1 Maya Joint Australia 956 27
    76 2 Panna Udvardy Hungary 953 31
    77 2 Elena Gabriela Ruse Romania 941 24
    78 1 Anna Bondar Hungary 936 28
    79 1 Lanlana Tararudee Thailand 916 28
    80 1 Tatjana Maria Germany 913 35
    81 1 Sinja Kraus Austria 907 33
    82 1 Yulia Putintseva Russia 904 26
    83 1 Kamilla Rakhimova Russia 894 30
    84 - Paula Badosa USA 885 22
    85 - Eva Lys Ukraine 871 23
    86 - Solana Sierra Argentina 867 25
    87 - Dayana Yastremska Ukraine 867 25
    88 - Laura Siegemund Germany 852 19
    89 - Alina Korneeva Russia 849 26
    90 - Simona Waltert Switzerland 846 31
    91 2 Katie Volynets USA 843 28
    92 22 Darja Vidmanova Czech Republic 842 25
    93 2 Hanne Vandewinkel Belgium 833 31
    94 9 Kaitlin Quevedo 819 25
    95 3 Ajla Tomljanovic Croatia 815 26
    96 2 Wang Xiy. China 809 18
    97 2 Emiliana Arango Colombia 808 29
    98 2 Maria Timofeeva Russia 806 26
    99 2 Anastasia Zakharova Russia 792 34
    100 3 Oksana Selekhmeteva Russia 786 29
    Thscore5.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter TiktokTiktok YoutubeYoutube
    Copyright © 2026 Powered By Thscore All Rights Reserved.



    feed back